
料金
Fee list
税務顧問報酬 《消費税免税事業者》
≪個人の方≫
単位:円
| 事業規模 | 月額料金 | 決算料金 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 売上1千万円未満 | 16,500円 | 49,500円 | 247,500円 |
| 売上1千万円以上 3千万円未満 | 22,000円 | 66,000円 | 330,000円 |
| 売上3千万円以上 5千万円未満 | 27,500円 | 82,500円 | 412,500円 |
| 売上5千万円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
≪法人の方≫
単位:円
| 事業規模 | 月額料金 | 決算料金 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 売上5千万円未満 | 27,500円 | 110,000円 | 440,000円 |
| 売上5千万円以上 1億円未満 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
| 売上1億円以上 2億円未満 | 38,500円 | 154,000円 | 616,000円 |
| 売上2億円以上 3億円未満 | 44,000円 | 176,000円 | 704,000円 |
| 売上3億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
税務顧問報酬 《消費税課税事業者》
≪個人の方≫
単位:円
| 事業規模 | 月額料金 | 決算料金 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 売上1千万円未満 | 22,000円 | 66,000円 | 330,000円 |
| 売上1千万円以上 3千万円未満 | 27,500円 | 82,500円 | 412,500円 |
| 売上3千万円以上 5千万円未満 | 33,000円 | 99,000円 | 495,000円 |
| 売上5千万円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
≪法人の方≫
単位:円
| 事業規模 | 月額料金 | 決算料金 | 年間合計 |
|---|---|---|---|
| 売上5千万円未満 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
| 売上5千万円以上 1億円未満 | 38,500円 | 154,000円 | 616,000円 |
| 売上1億円以上 2億円未満 | 44,000円 | 176,000円 | 704,000円 |
| 売上2億円以上 3億円未満 | 49,500円 | 198,000円 | 792,000円 |
| 売上3億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
記帳代行報酬
| 業務内容 | 月額料金(月100仕訳まで) | 月額料金(月100仕訳超~) |
|---|---|---|
| 当事務所で経理データの入力を行う場合(領収書整理は含まない) | 月額 11,000円 | 100仕訳ごとに +5,500円 |
| 当事務所で経理データの入力を行う場合(領収書整理を含む) | 月額 16,500円 | 100仕訳ごとに +5,500円 |
※当社指定の会計ソフトを使用させていただきます。
自計化応援パック
当社指定の会計ソフトをご利用いただき、ご自身で会計データを入力される場合は、ソフト利用料を2年間無料とさせていただきます。※当社指定の会計ソフトを使用させていただきます。
※上記料金には消費税(10%)が含まれております。